本文标签:
应用范围 | 产品型号 | 外观 | 透度 | 雾度 | 胶面静电(Ω/cm2) | 膜面静电(Ω/cm2) | 厚度 (mm) | 宽度 误差 (mm) | 抗拉强度 (kg/10mm) | 热封温度 (℃) | 撕带剥离力 (gf) | 伸长率 | 配合 |
被动元件封装:弹力、二三极管、IC半导体、屏蔽罩。 | KD518 | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 1010~1012 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC |
KD519 | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 1010~1012 | 0.058 | ±0.1 | ≥3 | 150~220 | 20~90 | ≥20 | PS,仅限LED用 | |
KD568FG | 透明 | 85~90 | 15~20 | 105~109 | 105~109 | 0.050 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD568FK | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 1010~1012 | 0.050 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD568FT | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 1010~1012 | 0.055 | ±0.1 | ≥3 | 120~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD568FTS | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 1010~1012 | 0.055 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD569 | 透明 | 85~90 | 15~20 | 105~109 | 1010~1012 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 140~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC,PET | |
主动元件封装 | KD5169 | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 105~109 | 0.058 | ±0.1 | ≥3 | 150~220 | 20~90 | ≥20 | PS,仅限LED用 |
KD5189 | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 105~109 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD5189H | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 105~109 | 0.050 | ±0.1 | ≥3 | 150~220 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD5189FG | 透明 | 85~90 | 10~15 | 105~109 | 105~109 | 0.050 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD5289 | 透明 | 85~90 | 8~13 | 105~109 | 105~109 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD5289FG | 透明 | 85~90 | 8~13 | 105~109 | 105~109 | 0.050 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD5688FG | 透明 | 85~90 | 15~20 | 105~109 | 105~109 | 0.050 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD5689 | 透明 | 85~90 | 15~20 | 105~109 | 105~109 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 140~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC,PET | |
被动元件封装:连接器、二三极管、IC半导体。 | KD158 | 雾状 | 80~90 | 38~43 | 1010~1012 | 1010~1012 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 140~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PET |
KD1881 | 透明 | 85~90 | 8~3 | 1010~1012 | 1010~1012 | 0.058 | ±0.1 | ≥3 | 120~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC,PET | |
KD5189 | 透明 | 85~90 | 10~15 | 1010~1012 | 1010~1012 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 130~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
KD2688A | 雾状 | 85~90 | 45~55 | 1010~1012 | 1010~1012 | 0.055 | ±0.1 | ≥3 | 130~220 | 20~90 | ≥20 | PET | |
KD2689 | 透明 | 85~90 | 14~19 | 1010~1012 | 1010~1012 | 0.060 | ±0.1 | ≥3 | 140~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PC | |
SK1688 | 透明 | 85~90 | 15~20 | 1010~1012 | 1010~1012 | 0.058 | ±0.1 | ≥3 | 150~200 | 20~90 | ≥20 | LED专用 | |
SK2689 | 透明 | 85~90 | 20~25 | 1010~1012 | 1010~1012 | 0.055 | ±0.1 | ≥3 | 120~180 | 20~90 | ≥20 | PS,PET |
说明:
1、热封型胶带主要应用于贴片式LED、芯片、电容、电阻、连接器、微型变压器、电感、继电器、电阻开关、二极管、三极管、晶体表面贴片类、SMT等元器件自动封装,能配合PS、PC、PET材质的载带等SMD编带包装。
2、使用时应注意使胶面与下载带贴合,防止无胶面与下载带贴合。
3、热封盖带在不同的加热温度、不同的封合速度以及不同的封刀压力产生不同的撕带拉力,封合设备生产时应根据要求调整上述指标,以保证产品符合要求。
4、封合加工时,应确保两侧受力一致,从而保证撕带拉力一致。
5、封带过程中,两侧封合刀外侧均需保留0.5mm胶带边。
6、胶带涂胶面防止被油、水、灰尘、手指等物品污染。
热胶盖带根据高、中、低三种不同温度,使用时可通过调节包装设备的温度、压力、机速达到最佳状态(以贵司提供的上带样品为参考),同时瑞泰可提供不同抗静电等级要求的盖带。
一、送样流程
1、初次合作时:① 贵司提供下带 → 瑞泰做信赖性实验 → ② 初次送样 → 贵司确认合格 → 双方封样留存 → 做好确认记录 → ③ 瑞泰按此标准送货
2、当贵司变更载带或皮料时,请贵司及时通知瑞泰,并按初次合作流程重新匹配。
如贵司要求自行管控剥离力等相关品质问题,或有其他特殊要求,则需双方沟通并书面确认。
二、盖带使用说明
1、使用时应注意将盖带胶面与下载带封合,防止背面与下载带封合。
2、热封盖带在不同的加热温度、不同的封合速度以及不同的封刀压力下会形成不同的撕带拉力值,封合设备作业时应根据拉力值要求调整上述指标,以保证贵司作业要求、
3、封合包装时,应确保两侧封合力受力一致,气压稳定,从而保证撕带拉力一致。
4、封带过程中,两侧封合刀外侧均需保留0.5mm白边(双边留白),以免出现断带或拉丝现象。
5、盖带胶面防止被油、水、灰尘、手指等物品污染。
6、拿取盖带时请轻拿轻放。
三、建议最佳存储环境
温度:23±5℃;湿度:65±15%RH