本文标签:
产品型号 | 基材 | 胶系 | 厚度(±0.02mm) | 抗拉强度KN/m | 伸长率% | 编带温度℃ | 特性及应用 |
MK103 | 皱纹纸 | 橡胶系 | 0.16 | ≥3 | ≥10 | 80~130 | 热熔胶固定力佳,耐溶剂,适用于陶瓷电容器、涤纶电容器、金属化电容器、电解电容器等电子元件成品编带。 |
MK103B | 皱纹纸 | 压克力 | 0.16 | ≥3 | ≥10 | 100~150 | |
MK103F | 皱纹纸 | 橡胶系 | 0.16 | ≥3 | ≥10 | 80~130 | |
MK103G | 皱纹纸 | 橡胶系 | 0.16 | ≥3 | ≥10 | 60~120 | |
SK103 | 皱纹纸 | 橡胶系 | 0.15 | ≥3 | ≥10 | 80~130 |
热熔美纹胶带具有固定力佳、耐溶剂。适用于陶瓷电容器、涤纶电容器、金属化电容器、电解电容器等电子元件成品编带。
热熔胶带性能与压力、温度有关。