本文标签:
类型 | 产品型号 | 外观 | 胶面静电 | 膜面静电 | 厚度 | 长度误差 | 宽度误差 | 抗拉强度 | 撕带剥离力 | 伸长率 | 特性及应用 |
易粘 | KD31 | 茶色抗静电 | 105~109 | 1012 | 0.06 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 | 主要应用于贴片式电容、电阻、集成块、芯片,能配合PS、PC、PET材质的载带等SMD载带包装。 |
KD31M | 双抗、抗摩擦电 | 105~109 | 105~109 | 0.06 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 | ||
KD318 | 透明抗静电 | 105~109 | 1012 | 0.06 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 | ||
KD318M | 双抗、抗摩擦电 | 105~109 | 105~109 | 0.06 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 | ||
KD319 | 黑色抗静电 | 107~1010 | 1012 | 0.06 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 | ||
KD32 | 透明 | 1012 | 1012 | 0.06 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 | ||
SK31 | 茶色抗静电 | 105~109 | 1012 | 0.051 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 | ||
SK32 | 透明 | 1012 | 1012 | 0.051 | 0~3 | ±0.1 | ≥3 | 20~90 | ≥20 |
说明:
1、KD系列有高、中、低粘,SK系列只有中粘与低粘;
2、高粘:K、K1、K2、K3粘性逐渐升高;中粘:A、B9、B8粘性逐渐降低;低粘:B、B1粘性逐渐降低。
易粘盖带(自粘带)又称冷封盖带,分为高、中、低三种系列粘性,拉力值可通过调整压力值调节大小。
一、送样流程
1、初次合作时:① 贵司提供下带 → 瑞泰做信赖性实验 → ② 初次送样 → 贵司确认合格 → 双方封样留存 → 做好确认记录 → ③ 瑞泰按此标准送货
2、当贵司变更载带或皮料时,请贵司及时通知瑞泰,并按初次合作流程重新匹配。
如贵司要求自行管控剥离力等相关品质问题,或有其他特殊要求,则需双方沟通并书面确认。
二、盖带使用说明
1、A(中粘)、K(高粘)型易粘盖带适用于黑色PS载带,B(低粘)型系列易粘盖带适用于透明PS、PET载带。
2、拉力值与压力值有关,贵司可根据实际要求作相应调节。
3、盖带胶面应防止被油、水、灰尘、手指等污染。。
4、拿取盖带时请轻拿轻放。
三、建议最佳存储环境
温度:23±5℃;湿度:65±15%RH